汽車電池三綜合試驗(yàn)
更新日期:2016-02-25 點(diǎn)擊:1931
新能源汽車專欄-純電動(dòng)車試驗(yàn)3-三綜合試驗(yàn)箱
一、概述 | |
1.名稱: 三綜合試驗(yàn)箱 | |
2.型號(hào): HV5100F | |
二、主要技術(shù)指標(biāo) | |
1. 容積和尺寸 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 1000升 |
內(nèi)箱尺寸 | 寬W:1000 × 高H:1000 × 深D:1000 mm |
2. 性能 | |
2.1. 測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為25℃、相對(duì)濕度≤85%RH ,冷水溫度≤28℃ |
2.2 測(cè)試方法 | 1)JJF1101環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度校準(zhǔn)規(guī)范 |
2)GB/T5170電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 | |
2.2. 溫度范圍 | -70~+150 ℃ |
2.3. 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載) |
2.4. 溫度偏差 | ≤±2℃ (空載) |
2.5 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載) |
2.6. 升溫速率 | 全程5℃/min(-40℃→+80℃) |
2.7. 降溫速率 | 全程5℃/min(+80℃→-40℃) |
2.8. 濕度范圍 | 25~98%RH |
2.9 濕度偏差 | ±3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
2.10濕度能力圖 | |
2.11試驗(yàn)箱底板承重 | 每層樣品架承重≥20Kg,底板承重≥50Kg |
2.12 滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 | |
GJB150.3-1986 高溫試驗(yàn) | |
GJB150.4-1986 低溫試驗(yàn) | |
GB/T2423.3-1993 濕熱試驗(yàn) | |
汽車電氣試驗(yàn)規(guī)程 | |
IEC60068-2-38 溫度濕度組合循環(huán)試驗(yàn) | |
3. 結(jié)構(gòu)特征 | |
3.1保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板--耐溫度應(yīng)力保溫材料-- SUS304不銹鋼板復(fù)合拼裝板 |
其中:噴塑鍍鋅彩色鋼板(外,板厚1.2mm),SUS304不銹鋼板(內(nèi),板厚1mm) | |
3.2空氣調(diào)節(jié)通道 | 風(fēng)機(jī)、加熱器、蒸發(fā)器(兼除濕器)、排水裝置 |
加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 | |
3.3試驗(yàn)室體標(biāo)準(zhǔn)配置 | 引線孔:2個(gè)Φ100 mm引線孔,帶蓋及軟塞 |
照明燈:耐高低溫防潮燈,60W/AC220V, | |
氣壓平衡裝置 | |
中空鍍膜觀察窗:尺寸寬400×高500mm | |
樣品架2套 | |
3.5箱體連接 | 整個(gè)試驗(yàn)箱固定不動(dòng),一個(gè)垂直方向接口 |
3.6 活動(dòng)底板 | 2塊 |
B.電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)部分
(一)設(shè)備總體介紹 | |||
1、設(shè)備名稱:電磁式振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng) 2、系統(tǒng)配置(主體組成) | |||
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | |||
1 | 振動(dòng)發(fā)生機(jī) | 臺(tái) | 1 |
2 | 冷卻風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 |
3 | 中心零位伺服控制器 | 臺(tái) | 1 |
二 | |||
1 | 數(shù)字式開(kāi)關(guān)功率放大器 | 臺(tái) | 1 |
三 | |||
1 | 硬件:2通道輸入、1通道輸出。 | 套 | 1 |
含品牌電腦、顯示器、激光打印機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo),軟件功能:正弦掃頻、隨機(jī)、典型沖擊等振動(dòng)試驗(yàn)功能 | |||
2 | 加速度傳感器(含耐高溫傳感器線) | 套 | 1 |
3 | 垂直擴(kuò)展臺(tái)面 | 套 | 1 |
四 | |||
1 | 附屬備品備件及工具 | 套 | 1 |
2 | 隨機(jī)附件(含氣泵) | 套 | 1 |
4、各部分技術(shù)參數(shù)介紹 | |
振動(dòng)發(fā)生機(jī) | |
正弦推力 | 4000kgf |
隨機(jī)推力 | 4000kgf |
沖擊推力(6ms) | 8000kgf |
使用頻率范圍 | 2~2800Hz |
持續(xù)位移 | 51mm |
沖擊位移 | 63.5mm |
zui大速度 | 2m/s |
zui大加速度 | 981m/s2 |
動(dòng)圈直徑 | Φ370mm |
一階諧振頻率 | 2400Hz |
容許偏心力矩 | >500N×m |
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量 | 34kg |
載荷連接點(diǎn) | 16個(gè)連接點(diǎn) |
臺(tái)面螺釘尺寸(標(biāo)準(zhǔn)) | M10 |
臺(tái)面螺釘布局(直徑、圓周) | 8個(gè)在Φ150mm,8個(gè)在Φ300mm |
軸向隔振頻率 | <3Hz |
zui大載荷 | 500kg |
漏磁 | ≤1mT |
尺寸(無(wú)包裝)(L×W×H) | 1500mm×1000mm×1200mm |
振動(dòng)臺(tái)重量 | 2470kg |
智能式功率放大器 | |
功放輸出 | 45kVA |
信噪比 | >65dB |
控制方式 | 主控板采用CPU控制,液晶顯示工作時(shí)的輸出電流、輸出電壓、臺(tái)體溫度、電網(wǎng)電壓等重要參數(shù),具有完善的警告及保護(hù)措施。開(kāi)機(jī)有自檢功能。 |
顯示方式 | 液晶顯示各種運(yùn)行具體技術(shù)參數(shù),其保護(hù)參數(shù)也是通過(guò)液晶屏顯示具體參數(shù)。 |
功放故障記憶 | 功放具有故障記憶存儲(chǔ)功能,能累計(jì)試驗(yàn)總時(shí)間,并提供zui后一次設(shè)備試驗(yàn)情況記錄 |
電磁兼容要求 | 符合CE要求,附CE證書(shū)。 |
主要零部件 | 全部進(jìn)口 |
系統(tǒng)保護(hù) | 整個(gè)功率放大器具有:電網(wǎng)過(guò)壓、電網(wǎng)欠壓、電網(wǎng)缺相、邏輯故障、功率模塊保護(hù) 、功率模塊溫度、輸出過(guò)流、輸出過(guò)壓、驅(qū)動(dòng)電源、臺(tái)體位移、臺(tái)體溫度、外部連鎖等保護(hù)電路,任何故障發(fā)生時(shí),關(guān)閉輸出,同時(shí)聲光報(bào)警。除以上保護(hù)外,還具有RMS值超差保護(hù)、緊急停機(jī)裝置等完善運(yùn)行的保護(hù)功能。 |
額定輸出電壓 | 120Vrms |
功放效率 | >92% |
尺寸(無(wú)包裝)(L×W×H) | 550mm×800mm×1850mm |
功放重量(無(wú)包裝) | 620kg |
風(fēng)機(jī) | |
風(fēng)機(jī)功率 | 15kW |
風(fēng)量 | 1.36m3/s |
風(fēng)管直徑 | 200mm |
風(fēng)壓 | 0.075kgf/cm2 |
尺寸(無(wú)包裝)(L×W×H) | 1050mm×897mm×1970mm |
重量(無(wú)包裝) | 320kg |
水平滑臺(tái) | |
臺(tái)面尺寸 | 500mm×500mm |
軸承數(shù) | 2個(gè) |
軸承重量 | 0.58kg |
材料 | 鋁合金 |
垂直擴(kuò)展臺(tái)面 | |
臺(tái)面尺寸 | 500mm×500mm |
臺(tái)面材質(zhì) | 鋁合金 |
進(jìn)口振動(dòng)控制儀(型號(hào):Ucon-8) | |
硬件 | 4通道輸入、1通道輸出; |
軟件功能(可擴(kuò)展) | 正弦、隨機(jī)、沖擊、諧振搜索與駐留 |
隨機(jī)zui大譜線數(shù) | 3200線 |
控制動(dòng)態(tài)范圍 | ≥100dB |
操作系統(tǒng) | Windows XP、接口箱接口USB |
操作界面 | 中、英文界面任選一 |
D/A轉(zhuǎn)換器 | 分辨率24位 |
控制方式 | 單通道控制、多通道控制zui大值、zui小值、加權(quán)平均值 |